車款 | 90 D300 S | 90 D300 X-Dynamic HSE | 110 D300 SE | 110 P300 X-Dynamic HSE | 110 D300 X-Dynamic HSE | 130 X P400 |
---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 266萬 | 300萬 | 302萬 | 312萬 | 324萬 | 441萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 1997cc | 2997cc | 2996cc |
最大馬力 | 300hp@4000rpm | 300hp@4000rpm | 300hp@4000rpm | 300hp@5500rpm | 300hp@4000rpm | 400hp@6500rpm |
最大扭力 | 66.3kgm@2500rpm | 66.3kgm@2500rpm | 66.3kgm@2500rpm | 40.8kgm@4500rpm | 66.3kgm@2500rpm | 56.1kgm@5000rpm |
壓縮比 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 10.5 | 15.5 | 10.5 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/65R19 | 255/60R20 | 255/60R20 | 255/60R20 | 255/60R20 | 255/60R20 |
車體 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 3門 | 3門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 8人座 |
車長 | 4583mm | 4583mm | 5018mm | 5018mm | 5018mm | 5358mm |
車寬 | 2008mm | 2008mm | 2008mm | 2008mm | 2008mm | 2008mm |
車高 | 1974mm | 1974mm | 1972mm | 1972mm | 1972mm | 1970mm |
車重 | 2241kg | 2241kg | 2361kg | 2193kg | 2361kg | 2550kg |
軸距 | 2587mm | 2587mm | 3022mm | 3022mm | 3022mm | 3022mm |
標準行李箱容量 | 297ltr | 297ltr | 786ltr | 786ltr | 786ltr | 290ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1015ltr | |||||
其他 | ||||||
油箱容量 | 89ltr | 89ltr | 89ltr | 90ltr | 89ltr | 90ltr |
市區油耗 | 9.92km/ltr | 9.92km/ltr | 9.51km/ltr | 7.6km/ltr | 9.51km/ltr | 7.28km/ltr |
高速油耗 | 13.92km/ltr | 13.92km/ltr | 13.97km/ltr | 9.77km/ltr | 13.97km/ltr | 10.24km/ltr |
平均油耗 | 12.1km/ltr | 12.1km/ltr | 11.9km/ltr | 8.8km/ltr | 11.9km/ltr | 8.9km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 11230元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 4320元 | 4320元 | 4320元 | 6180元 | 4320元 | 7200元 |
外觀 | ||||||
前霧燈 | ||||||
後霧燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
LED頭燈 | ||||||
LED尾燈 | ||||||
車頂行李架 | ||||||
主動轉向頭燈 | ||||||
內裝 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
分區溫控 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
右前座電動腰靠調整 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
後座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
後座出風口 | ||||||
全景天窗 | ||||||
方向盤電動調整 | ||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||||
雙前座電熱椅 | ||||||
右前座位置記憶 | ||||||
後座電熱椅 | ||||||
後座前後滑移/傾角調整 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
8只揚聲器 | ||||||
14只揚聲器 | ||||||
衛星導航 | ||||||
便利 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
定速巡航 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
前方駐車雷達 | ||||||
倒車影像輔助 | ||||||
倒車圖像輔助 | ||||||
環景影像系統 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
後視鏡除霧 | ||||||
HUD抬頭顯示器 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
陡坡緩降系統 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
車道變換輔助系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
胎壓監控 | ||||||
遠光燈自動控制 | ||||||
兒童安全鎖 |